中国邮政集团有限公司山西省分公司、各品牌快递企业省级公司:
为督导企业有针对性地改善服务质量,提高服务水平,切实维护消费者的合法权益,现将2023年一季度邮政业消费者申诉情况通报如下:
一、申诉受理情况
一季度,山西省邮政业消费者申诉中心通过“12305”邮政业消费者申诉电话、“12345”政务服务便民热线联动平台、申诉网站、微信平台、公众留言及局长信箱,受理消费者申诉4640件,其中,有效申诉(确定企业责任的)1027件。经调解,为用户挽回经济损失约112.24万元,消费者对企业申诉处理满意率为95.69%。
(一)邮政普遍服务问题
一季度,山西省邮政业消费者申诉中心受理邮政业务申诉277件,环比增长125.2%,同比增长361.67%。邮政业消费者对全省邮政服务申诉处理满意率为96.63%。
表1 2023年一季度邮政服务申诉问题分类统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数(件) | 占比(%) | 环比增长(%) | 同比增长(%) |
1 | 延误 | 185 | 66.79 | 120.24 | 704.35 |
2 | 丢失短少 | 26 | 9.39 | 766.67 | 225 |
3 | 损毁 | 5 | 1.81 | / | 66.67 |
4 | 投递服务 | 54 | 19.49 | 54.29 | 134.78 |
5 | 收寄服务 | 2 | 0.72 | 100 | 100 |
6 | 其他 | 5 | 1.81 | / | 150 |
总计 | -- | 277 | 100 | 125.2 | 361.67 |
图1 2023年一季度邮政服务同比增长图
(二)快递服务问题
一季度,山西省邮政业消费者申诉中心受理快递业务申诉4363件,环比增长178.25%,同比增长187.04%。
表2 2023年一季度快递服务申诉问题分类统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数(件) | 占比(%) | 环比增长(%) | 同比增长(%) |
1 | 延误 | 1879 | 43.07 | 168.81 | 316.63 |
2 | 丢失短少 | 1263 | 28.95 | 261.89 | 140.57 |
3 | 损毁 | 339 | 7.77 | 43.04 | 20.21 |
4 | 投递服务 | 733 | 16.8 | 338.92 | 242.52 |
5 | 收寄服务 | 55 | 1.26 | -6.78 | 243.75 |
6 | 违规收费 | 18 | 0.41 | 350 | 200 |
7 | 代收货款 | 3 | 0.07 | / | 50 |
8 | 其他 | 73 | 1.67 | 37.74 | 204.17 |
总计 | -- | 4363 | 100 | 178.25 | 187.04 |
注:以上18件违规收费申诉问题均为无效申诉
图2 2023年一季度快递服务同比增长图
二、主要快递企业申诉情况
(一)申诉率情况
一季度,全省快递服务申诉率平均为5.86,申诉率较高的快递企业为DHL、FedEx、邮政快递(EMS);全省快递服务有效申诉率平均为1.32,有效申诉率较高的企业为邮政快递(EMS)、德邦快递、京东快递。
表3 2023年一季度主要快递企业申诉率情况表
单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
|
序号 | 企业名称 | 有效 申诉率 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 |
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 邮政快递(EMS) | 54.37 | 181.98 | 94.1 | 39.86 | 9.36 | 35.11 |
2 | 德邦快递 | 33.38 | 76.48 | 25.49 | 16.99 | 11.53 | 16.99 |
3 | 京东快递 | 0.7 | 7.98 | 2.74 | 2.84 | 1.6 | 0.51 |
4 | 韵达快递 | 0.07 | 2.11 | 0.44 | 1.37 | 0.12 | 0.16 |
5 | 圆通速递 | 0.01 | 2.91 | 0.66 | 1.48 | 0.18 | 0.43 |
6 | 极兔速递 | 0.01 | 0.37 | 0.1 | 0.19 | 0 | 0.03 |
7 | 中通快递 | 0 | 0.33 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
8 | 申通快递 | 0 | 1.24 | 0.16 | 0.61 | 0.14 | 0.14 |
9 | 顺丰速运 | 0 | 2.84 | 1.06 | 0.88 | 0.62 | 0.23 |
10 | DHL | 0 | 737.94 | 184.48 | 184.48 | 184.48 | 92.24 |
11 | FedEx | 0 | 463.07 | 115.77 | 115.77 | 0 | 0 |
12 | 跨越速运 | 0 | 14.35 | 3.59 | 3.59 | 0 | 3.59 |
平均 | -- | 1.32 | 5.86 | 2.52 | 1.7 | 0.45 | 0.98 |
(二)满意率情况
一季度,全省主要快递企业申诉处理满意率平均为95.69%,低于平均值的企业有DHL、圆通速递、 京东快递、邮政快递(EMS)。
表4 2023年一季度主要快递企业满意率情况表
序号 | 企业名称 | 本季度 (%) | 申诉量(件) | 上季度 (%) | 环比增长 (%) | 去年同期(%) | 同比增长 (%) |
1 | DHL | 87.5 | 8 | 100 | -12.5 | 100 | -12.5 |
2 | 圆通速递 | 91.96 | 399 | 92.25 | -0.31 | 95.64 | -3.85 |
3 | 京东快递 | 95.44 | 250 | 95.18 | 0.27 | 89.47 | 6.67 |
4 | 邮政快递(EMS) | 95.61 | 2721 | 95.94 | -0.34 | 96.81 | -1.24 |
5 | 顺丰速运 | 96.51 | 174 | 96.57 | -0.06 | 96.53 | -0.02 |
6 | 申通快递 | 96.82 | 129 | 98.46 | -1.67 | 95.93 | 0.93 |
7 | 德邦快递 | 97.36 | 252 | 98.58 | -1.24 | 100 | -2.64 |
8 | 韵达快递 | 99.29 | 232 | 97.96 | 1.36 | 99.06 | 0.23 |
9 | 中通快递 | 100 | 61 | 100 | 0 | 100 | 0 |
10 | FedEx | 100 | 4 | 100 | 0 | 100 | 0 |
11 | 跨越速运 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | / |
12 | 极兔速递 | 100 | 35 | 100 | 0 | 100 | 0 |
13 | 丰网速运 | 100 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |
平均 | -- | 95.69 | 4279 | 96.03 | -0.35 | 96.21 | -0.54 |
(三)逾期回复申诉情况
一季度,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有48件,与去年同期相比增长48件。
表5 企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复情况统计表